| Typ | Material | Inhalt (in ml) |
Gewicht (in g) |
Verpackungseinheit | Mehr Infos |
|---|
| E 280 | HDPE | 280 | 44,0 | 144 Stk./Karton oder 64 Stk./Bündel |
| Kolben | Düsen | Düsen | |||
| K 28 LO | PDF (191 KB) | D 01 A | PDF (194 KB) | D 01 AO | PDF (194 KB) |
| D 01 S | PDF (206 KB) | D 02 | PDF (191 KB) | ||
| D 02 AO | PDF (192 KB) | D 03 geschl. | PDF (189 KB) | ||
| Einsatzgebiete | D 03 offen | PDF (189 KB) | D 04 | PDF (189 KB) | |
| Acryl | D 10 | PDF (194 KB) | D 11 | PDF (188 KB) | |
| Silicon | D 14 | PDF (192 KB) | D12 m. VD 12 | PDF (189 KB) | |
| D 17/VD 17 | PDF (201 KB) | DA | PDF (194 KB) | ||
| DC 01 AO | PDF (192 KB) | V-Naht-Düse | PDF (189 KB) | ||
| V-Naht-Düse mit Clip | PDF (192 KB) | ||||
| E 290 | HDPE | 290 | 69,0 | 140 Stk./Karton oder 64 Stk./Bündel |
| Kolben | Düsen | Düsen | |||
| K 30 F | PDF (189 KB) | D 01 A | PDF (194 KB) | D 01 AO | PDF (194 KB) |
| K 30 ST | PDF (189 KB) | D 01 S | PDF (206 KB) | D 02 | PDF (191 KB) |
| K 30 US | PDF (188 KB) | D 02 AO | PDF (192 KB) | D 03 geschl. | PDF (189 KB) |
| D 03 offen | PDF (189 KB) | D 04 | PDF (189 KB) | ||
| D 10 | PDF (194 KB) | D 11 | PDF (188 KB) | ||
| Einsatzgebiete | D 14 | PDF (192 KB) | D 12 m. VD 12 | PDF (189 KB) | |
| Polyurethan | D 17/VD 17 | PDF (201 KB) | DA | PDF (194 KB) | |
| MS Polymer | DC 01 AO | PDF (192 KB) | V-Naht-Düse | PDF (189 KB) | |
| V-Naht-Düse mit Clip | PDF (192 KB) | ||||
| E 300 | HDPE | 300 | 46,0 | 140 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Düsen | |||
| K 01 S | PDF (190 KB) | D 01 A | PDF (194 KB) | D 01 AO | PDF (194 KB) |
| D 01 S | PDF (206 KB) | D 02 | PDF (191 KB) | ||
| D 02 AO | PDF (192 KB) | D 03 geschl. | PDF (189 KB) | ||
| Einsatzgebiete | D 03 offen | PDF (189 KB) | D 04 | PDF (189 KB) | |
| Acryl | D 10 | PDF (194 KB) | D 11 | PDF (188 KB) | |
| Silicon | D 14 | PDF (192 KB) | D 12 m. VD 12 | PDF (189 KB) | |
| D 17/VD 17 | PDF (201 KB) | DA | PDF (194 KB) | ||
| DC 01 AO | PDF (194 KB) | V-Naht-Düse | PDF (189 KB) | ||
| V-Naht-Düse mit Clip | PDF (192 KB) | ||||
| E 310 | HDPE | 310 | 47,5 | 140 Stk./Karton oder 64 Stk./Bündel |
| Kolben | Düsen | Düsen | |||
| K 01 LO | PDF (189 KB) | D 01 A | PDF (194 KB) | D 01 AO | PDF (194 KB) |
| K 015 | PDF (191 KB) | D 01 S | PDF (206 KB) | D 02 | PDF (191 KB) |
| K 02 | PDF (190 KB) | D 02 AO | PDF (192 KB) | D 03 geschl. | PDF (189 KB) |
| K 02 LO | PDF (189 KB) | D 03 offen | PDF (189 KB) | D 04 | PDF (189 KB) |
| K 02 S1 | PDF (191 KB) | D 10 | PDF (194 KB) | D 11 | PDF (188 KB) |
| K 05 S | PDF (191 KB) | D 14 | PDF (192 KB) | D 12 m. VD 12 | PDF (189 KB) |
| K 06 | PDF (189 KB) | D17/VD 17 | PDF (201 KB) | ||
| K 11 | PDF (194 KB) | DA | PDF (194 KB) | ||
| K 11 HD | PDF (189 KB) | DC 01 AO | PDF (194 KB) | Einsatzgebiete | |
| K 13 | PDF (190 KB) | V-Naht-Düse | PDF (189 KB) | Acryl | |
| K 14 | PDF (189 KB) | V-Naht-Düse mit Clip | PDF (192 KB) | Butylkautschuk | |
| K 18 flach | PDF (189 KB) | Silicon | |||
| Fette/Schmierstoffe | |||||
| E 310 L | HDPE | 310 | 37,5 | 140 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Düsen | |||
| K 01 LO | PDF (189 KB) | D 01 A | PDF (194 KB) | D 01 AO | PDF (194 KB) |
| K 015 | PDF (191 KB) | D 01 S | PDF (206 KB) | D 02 | PDF (191 KB) |
| K 02 | PDF (190 KB) | D 02 AO | PDF (192 KB) | D 03 geschl. | PDF (189 KB) |
| K 02 LO | PDF (189 KB) | D 03 offen | PDF (189 KB) | D 04 | PDF (189 KB) |
| K 02 S1 | PDF (191 KB) | D 10 | PDF (194 KB) | D 11 | PDF (188 KB) |
| K 05 S | PDF (191 KB) | D 14 | PDF (192 KB) | D 12 m. VD 12 | PDF (189 KB) |
| K 06 | PDF (189 KB) | D17/VD 17 | PDF (201 KB) | ||
| K 11 | PDF (194 KB) | DA | PDF (194 KB) | ||
| K 11 HD | PDF (189 KB) | DC 01 AO | PDF (192 KB) | Einsatzgebiete | |
| K 13 | PDF (190 KB) | V-Naht-Düse | PDF (189 KB) | Acryl | |
| K 14 | PDF (189 KB) | V-Naht-Düse mit Clip | PDF (192 KB) | ||
| K 18 flach | PDF (189 KB) | ||||
| E 310 PA | PA | 310 | 51,0 | 140 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Düsen | |||
| K 11 PA | PDF (189 KB) | D 01 A | PDF (194 KB) | D 01 AO | PDF (194 KB) |
| K 12 | PDF (190 KB) | D 01 S | PDF (206 KB) | D 02 | PDF (191 KB) |
| D 02 AO | PDF (192 KB) | D 03 geschl. | PDF (189 KB) | ||
| D 03 offen | PDF (189 KB) | D 04 | PDF (189 KB) | ||
| Einsatzgebiete | D 10 | PDF (194 KB) | D 11 | PDF (188 KB) | |
| Kleber | D 14 | PDF (192 KB) | D 12 m. VD 12 | PDF (189 KB) | |
| (Lösungsmittelhaltig) | D 17/VD 17 | PDF (201 KB) | DA | PDF (194 KB) | |
| DC 01 AO | PDF (192 KB) | V-Naht-Düse | PDF (189 KB) | ||
| V-Naht-Düse mit Clip | PDF (192 KB) | ||||
| E 400 | HDPE | 400 | 52,0 | 140 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Einsatzgebiete | |||
| K 40 | PDF (190 KB) | D 40 | PDF (190 KB) | Acryl, Butylkautschuk, Silicon | |
| ED 310 | HDPE | 310 | 45,0 | 140 Stk./Karton oder 64 Stk./Bündel |
| Kolben | Kolben | Kolben | |||
| K 01 LO | PDF (189 KB) | K 015 | PDF (191 KB) | K 02 LO | PDF (189 KB) |
| K 02 S1 | PDF (191 KB) | K 05 S | PDF (191 KB) | K 06 | PDF (189 KB) |
| K 13 | PDF (190 KB) | K 11 | PDF (194 KB) | K 11 HD | PDF (189 KB) |
| K 14 | PDF (189 KB) | K 18 flach | PDF (189 KB) | ||
| Einsatzgebiete | |||||
| Acryl und Silicon | |||||
| ED 310 L | HDPE | 310 | 39,0 | 140 Stk./Karton oder 64 Stk./Bündel |
| Kolben | Kolben | Kolben | |||
| K 01 LO | PDF (189 KB) | K 015 | PDF (191 KB) | K 02 | PDF (190 KB) |
| K 02 LO | PDF (189 KB) | K 02 S1 | PDF (191 KB) | K 05 S | PDF (191 KB) |
| K 06 | PDF (189 KB) | K 13 | PDF (190 KB) | K 11 | PDF (194 KB) |
| K 11 HD | PDF (189 KB) | K 14 | PDF (189 KB) | K 18 flach | PDF (189 KB) |
| Einsatzgebiete | |||||
| Acryl | |||||
| E 900 | HDPE | 900 | 96,5 | 81 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Einsatzgebiete | |||
| K 90 | PDF (189 KB) | D 90 | PDF (191 KB) | Acryl, Butylkautschuk, Silicon | |
| E 1000 | HDPE | 1000 | 110,5 | 40 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Einsatzgebiete | |||
| K 08 | PDF (190 KB) | D 07 | PDF (189 KB) | Acryl und Silicon | |
| K 10 | PDF (190 KB) | ||||
| G 15 | HDPE | 150 | 30,0 | 140 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Düsen | |||
| K 01 LO | PDF (189 KB) | D 01 A | PDF (194 KB) | D 01 AO | PDF (194 KB) |
| K 015 | PDF (191 KB) | D 01 S | PDF (206 KB) | D 02 | PDF (191 KB) |
| K 02 | PDF (190 KB) | D 02 AO | PDF (192 KB) | D 03 geschl. | PDF (189 KB) |
| K 02 LO | PDF (189 KB) | D 03 offen | PDF (189 KB) | D 04 | PDF (189 KB) |
| K 02 S1 | PDF (191 KB) | D 10 | PDF (194 KB) | D 11 | PDF (189 KB) |
| K 05 S | PDF (191 KB) | D 14 | PDF (192 KB) | D 12 m. VD 12 | PDF (189 KB) |
| K 06 | PDF (189 KB) | D17/VD 17 | PDF (201 KB) | DA | PDF (194 KB) |
| K 11 | PDF (194 KB) | DC 01 AO | PDF (192 KB) | Einsatzgebiete | |
| K 11 HD | PDF (189 KB) | V-Naht-Düse | PDF (189 KB) | Acryl | |
| K 13 | PDF (190 KB) | V-Naht-Düse mit Clip | PDF (192 KB) | Butylkautschuk | |
| K 14 | PDF (189 KB) | Silicon | |||
| K 18 flach | PDF (189 KB) | ||||
| G 32 O | HDPE | 310 | 48,0 | 140 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Düsen | |||
| K 01 LO | PDF (189 KB) | D 01 A | PDF (194 KB) | D 01 AO | PDF (194 KB) |
| K 015 | PDF (191 KB) | D 01 S | PDF (206 KB) | D 02 | PDF (191 KB) |
| K 02 | PDF (190 KB) | D 02 AO | PDF (192 KB) | D 03 geschl. | PDF (189 KB) |
| K 02 LO | PDF (189 KB) | D 03 offen | PDF (189 KB) | D 04 | PDF (189 KB) |
| K 02 S1 | PDF (191 KB) | D 10 | PDF (194 KB) | D 11 | PDF (188 KB) |
| K 05 S | PDF (191 KB) | D 14 | PDF (192 KB) | D 12 m. VD 12 | PDF (189 KB) |
| K 06 | PDF (189 KB) | D17/VD 17 | PDF (201 KB) | DA | PDF (194 KB) |
| K 11 | PDF (194 KB) | DC 01 AO | PDF (192 KB) | Einsatzgebiete | |
| K 11 HD | PDF (189 KB) | V-Naht-Düse | PDF (189 KB) | Acryl | |
| K 13 | PDF (190 KB) | V-Naht-Düse mit Clip | PDF (192 KB) | Butylkautschuk | |
| K 14 | PDF (189 KB) | Silicon | |||
| K 18 flach | PDF (189 KB) | ||||
| G 80 | HDPE | 75 | 19,5 | 280 Stk./Karton für unbedruckte Kartuschen 300 Stk./Karton für bedruckte Kartuschen |
| Kolben | Düsen | Einsatzgebiete | |||
| K 07 H | PDF (187 KB) | D 08 | PDF (189 KB) | Acryl | |
| K 07 PP | PDF (189 KB) | Flachdüse schräg für G 80 | PDF (138 KB) | Silicon | |
| M 1000 | HDPE | 1000 | 110,0 | 40 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Einsatzgebiete | |||
| K 08 | PDF (190 KB) | D 07 | PDF (189 KB) | Acryl und Silicon | |
| K 10 | PDF (190 KB) | ||||
| M 70 | HDPE | 1000 | 143,0 | 40 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Einsatzgebiete | |||
| K 70 | PDF (189 KB) | D 07 | PDF (189 KB) | Acryl und Silicon | |
| F 40 | PP | 400 | 37,5 | 112 Stk./Karton |
| Einsatzgebiete | |||||
| Fette und Schmierstoffe |
| F 40 RP | PP | 400 | 40,0 | 112 Stk./Karton |
| Einsatzgebiete | |||||
| Fette und Schmierstoffe |
| E 310 PA T | PA transparent | 310 | 48,0 | 140 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Düsen | |||
| K 11 PA | PDF (189 KB) | D 01 A | PDF (194 KB) | D 01 AO | PDF (194 KB) |
| K 12 | PDF (190 KB) | D 01 S | PDF (206 KB) | D 02 | PDF (191 KB) |
| D 02 AO | PDF (192 KB) | D 03 geschl. | PDF (189 KB) | ||
| D 03 offen | PDF (189 KB) | D 04 | PDF (189 KB) | ||
| Einsatzgebiete | D 10 | PDF (194 KB) | D 11 | PDF (188 KB) | |
| Kleber | D 14 | PDF (192 KB) | D 12 m. VD 12 | PDF (189 KB) | |
| (Lösungsmittelhaltig) | D17/VD 17 | PDF (201 KB) | |||
| DA | PDF (194 KB) | ||||
| DC 01 AO | PDF (194 KB) | ||||
| V-Naht-Düse | PDF (189 KB) | ||||
| V-Naht-Düse mit Clip | PDF (192 KB) | ||||
| E 900 S | HDPE | 900 | 94,5 | 81 Stk./Karton |
| Kolben | Düsen | Düsen | |||
| K 90 | PDF (137 KB) | D 01 A | PDF (194 KB) | D 01 AO | PDF (194 KB) |
| D 01 S | PDF (206 KB) | D 02 | PDF (191 KB) | ||
| D 02 AO | PDF (192 KB) | D 03 geschl. | PDF (189 KB) | ||
| D 03 offen | PDF (189 KB) | D 04 | PDF (189 KB) | ||
| D 10 | PDF (194 KB) | D 11 | PDF (188 KB) | ||
| D 14 | PDF (192 KB) | D 12 m. VD 12 | PDF (189 KB) | ||
| D17/VD 17 | PDF (201 KB) | ||||
| DA | PDF (194 KB) | ||||
| DC 01 AO | PDF (194 KB) | ||||
| V-Naht-Düse | PDF (189 KB) | ||||
| V-Naht-Düse mit Clip | PDF (192 KB) | ||||
| Standard-Kartuschen |
| Spezielle Kartuschen |
| Sonstige Kartuschen |
Copyright by Fischbach ©2009